¡Haz clic para puntuar esta entrada!
(Votos: 11 Promedio: 4.5)
Indice de Contenidos
- Fechas de Brotación y Maduración de las principales variedades autóctonas del Viñedo Español.
- Cuadro de fechas de brotación de las principales variedades de vid de la viticultura española.
- Fechas de Maduración de las principales variedades de vid Españolas:
- Observaciones sobre la brotación y maduración de la viña.
Fechas de Brotación y Maduración de las principales variedades autóctonas del Viñedo Español.
En las últimas décadas se han introducido muchas variedades de vid foráneas y se han descuidado las variedades autóctonas españolas. La mayor parte de las variedades españolas están mejor adaptadas a nuestro clima y condiciones de cultivo.
A la hora del establecimiento del viñedo, es muy importante la época de brotación, pues condiciona la resistencia a las heladas primaverales. La fecha de maduración también tiene una influencia en la calidad de las uvas, ya que de no estar bien adaptada puede no llegar a expresar el óptimo de azucar, acidez, aromas o color.
Es muy importante a la hora de realizar una plantación de vid conocer previamente el comportamiento de las diferentes variedades en nuestro emplazamiento, pues van a condicionar las operaciones posteriores en el viñedo.
Cuadro de fechas de brotación de las principales variedades de vid de la viticultura española.
Variedad | Brotación |
Airen | Tardía: 13-18 Abril |
Albariño | Temprana: 23-28 Marzo |
Albillo Mayor | Media-Tardía: 8-12 Abril |
Bobal | Media: 3-7 Abril |
Brancellao | Media-Tardía: 8-12 Abril |
Cayetana Blanca | Media-Tardía: 8-12 Abril |
Forcallada Tinta | Tardía: 13-18 Abril |
Garnacha Blanca | Media: 3-7 Abril |
Garnacha Tinta | Media: 3-7 Abril |
Garnacha Tintorera | Temprana: 23-28 Marzo |
Graciano | Tardía: 13-18 Abril |
Macabeo | Tardía: 13-18 Abril |
Malvasia | Medio-Temprana: 29 Marzo-2 Abril |
Mandó | Media-Tardía: 8-12 Abril |
Mazuela | Media: 3-7 Abril |
Mencia | Media: 3-7 Abril |
Merseguera | Media-Temprana: 29 Marzo-2 Abril |
Monastrell | Tardía: 13-18 Abril |
Moscatel de Grano Menudo | Temprana: 23-28 de Marzo |
Palomino Fino | Media: 3-7 Abril |
Parellada | Media: 3-7 Abril |
Pedro Ximenez | Media: 3-7 Abril |
Planta Nova | Media: 3-7 Abril |
Prieto Picudo | Media: 3-7 Abril |
Souson | Media-Tardía: 8-12 Abril |
Tempranillo | Tardía: 13-18 Abril |
Treixidura | Media: 3-7 Abril |
Verdejo | Media: 3-7 Abril |
Verdil | Media: 3-7 Abril |
Xarello | Media-Temprana: 29 Marzo-2 Abril |
Fechas de Maduración de las principales variedades de vid Españolas:
Airen | Maduración Tardía: 26 Sept. – 5 Oct. |
Albariño | Maduración Temprana: 15-25 Agosto |
Albillo Mayor | Maduración Temprana: 15-25 Agosto |
Bobal | Maduración Media: 6-15 Septiembre |
Brancellao | Medio-Temprana: 26-Agosto-5 Sept. |
Cayetana Blanca | Maduración Tardía: 26 Sept. – 5 Oct. |
Forcallada Tinta | Maduración Tardía: 26 Sept. – 5 Oct. |
Garnacha Blanca | Medio-Temprana: 26-Agosto-5 Sept. |
Garnacha Tinta | Medio-Temprana: 26-Agosto-5 Sept. |
Garnacha Tintorera | Medio-Temprana: 26-Agosto-5 Sept. |
Graciano | Maduración Media: 6-15 Septiembre |
Macabeo | Maduración Temprana: 15-25 Agosto |
Malvasia | Maduración Temprana: 15-25 Agosto |
Mandon | Medio-Temprana: 26-Agosto-5 Sept. |
Mazuela | Medio-Tardía: 16-25 Septiembre |
Mencia | Maduración Temprana: 15-25 Agosto |
Merseguera | Maduración Media: 6-15 Septiembre |
Monastrell | Maduración Media: 6-15 Septiembre |
Moscatel de Grano Menudo | Maduración Temprana: 15-25 Agosto |
Palomino Fino | Maduración Media: 6-15 Septiembre |
Parellada | Medio-Tardía: 16-25 Septiembre |
Pedro Ximenez | Maduración Media: 6-15 Septiembre |
Planta Nova | Maduración Tardía: 26 Sept. – 5 Oct. |
Prieto Picudo | Maduración Temprana: 15-25 Agosto |
Souson | Medio-Temprana: 26-Agosto-5 Sept. |
Tempranillo | Maduración Temprana: 15-25 Agosto |
Treixidura | Medio-Temprana: 26-Agosto-5 Sept. |
Verdejo | Medio-Temprana: 26-Agosto-5 Sept. |
Verdil | Maduración Temprana: 15-25 Agosto |
Xarello | Medio-Temprana: 26-Agosto-5 Sept. |
Observaciones sobre la brotación y maduración de la viña.
El estudio está realizado en una misma finca, en unas condiciones climatológicas locales, época de poda y portainjertos que van a condicionar las fechas. No obstante estas tablas nos pueden servir de referencia para poder comparar y establecer conclusiones en nuestra zona de plantación.
Ingeniero Técnico Agrícola. UPV.
Colegiado nº: 2413
Especializado en Viticultura.
Gerente de Viveros Barber.